NISSAN X-TRAIL VISIA
Комплектація VISIA поєднує всі основні елементи серії Nissan X-TRAIL.
Комплектація VISIA поєднує всі основні елементи серії Nissan X-TRAIL.
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВЕРСІЯ | 1,6 л dCi | 2,0 л | 2,0 л | |
ДВИГУН | ||||
Код двигуна | R9M | MR20 | MR20 | |
Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | |
Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1997 | 1997 |
Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80 / 79,5 | 84 / 90,1 | 84 / 90,1 |
Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 96 (130) / 4000 | 106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 |
Тип палива | Дизель | Бензин | Бензин | |
ТРАНСМІСІЯ | ||||
Коробка передач | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
Тип приводу | 4WD | 2WD | 4WD | |
РОЗМІРИ І МАСА | ||||
Споряджена маса мін./макс. | кг | 1719 | 1582 | 1689 |
Повна маса | кг | 2120 | 2000 | 2060 |
Габаритна довжина | мм | 4690 | 4690 | 4690 |
Габаритна ширина | мм | 1830 | 1830 | 1830 |
Габаритна висота | мм | 1740 | 1740 | 1740 |
Колісна база | мм | 2705 | 2705 | 2705 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | ||||
Витрата палива, міський цикл | л/100км | 6,3 | 9,0 | 9,4 |
Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 4,9 | 6,1 | 6,4 |
Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 5,4 | 7,1 | 7,5 |
Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 143 | 165 | 174 |
Екологічний клас | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
Максимальна швидкість | км/г | 186 | 183 | 180 |
Комплектацію ACENTA додатково обладнано системою безключового доступу I-Key та запуску автомобіля, передніми і задніми датчиками паркування та клімат-контролем.
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ
Опції
ВЕРСІЯ | 1,6 л dCi | 1,6 л dCi | 2,0 л | 2,0 л | 2,5 л | |
ДВИГУН | ||||||
Код двигуна | R9M | R9M | MR20 | MR20 | QR25 | |
Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1598 | 1997 | 1997 | 2488 |
Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80 / 79,5 | 80 / 79,5 | 84 / 90,1 | 84 / 90,1 | 89 / 100 |
Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 | 126 (171) / 6000 |
Тип палива | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | |
ТРАНСМІСІЯ | ||||||
Коробка передач | Варіатор Xtronic CVT | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
Тип приводу | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
РОЗМІРИ І МАСА | ||||||
Споряджена маса мін./макс. | кг | 1714 | 1719 | 1582 | 1689 | 1702 |
Повна маса | кг | 2120 | 2120 | 2000 | 2060 | 2060 |
Габаритна довжина | мм | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
Габаритна ширина | мм | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
Габаритна висота | мм | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Колісна база | мм | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | ||||||
Витрата палива, міський цикл | л/100км | 5,8 | 6,3 | 9,0 | 9,4 | 11,0 |
Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 4,6 | 4,9 | 6,1 | 6,4 | 6,8 |
Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 5,1 | 5,4 | 7,1 | 7,5 | 8,3 |
Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 133 | 143 | 165 | 174 | 192 |
Екологічний клас | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
Максимальна швидкість | км/г | 180 | 186 | 183 | 180 | 190 |
Ваш наступний крок — комплектація N-CONNECTA, яку обладнано системою NissanConnect, панорамним люком з електроприводом, 18-дюймовими легкосплавними дисками та рейлінгами.
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВЕРСІЯ | 1,6 л dCi | 1,6 л dCi | 2,0 л | 2,0 л | 2,5 л | |
ДВИГУН | ||||||
Код двигуна | R9M | R9M | MR20 | MR20 | QR25 | |
Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1598 | 1997 | 1997 | 2488 |
Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80 / 79,5 | 80 / 79,5 | 84 / 90,1 | 84 / 90,1 | 89 / 100 |
Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 | 126 (171) / 6000 |
Тип палива | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | |
ТРАНСМІСІЯ | ||||||
Коробка передач | Варіатор Xtronic CVT | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
Тип приводу | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
РОЗМІРИ І МАСА | ||||||
Споряджена маса мін./макс. | кг | 1714 | 1719 | 1582 | 1689 | 1702 |
Повна маса | кг | 2120 | 2120 | 2000 | 2060 | 2060 |
Габаритна довжина | мм | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
Габаритна ширина | мм | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
Габаритна висота | мм | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Колісна база | мм | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | ||||||
Витрата палива, міський цикл | л/100км | 5,8 | 6,3 | 9,0 | 9,4 | 11,0 |
Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 4,6 | 4,9 | 6,1 | 6,4 | 6,8 |
Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 5,1 | 5,4 | 7,1 | 7,5 | 8,3 |
Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 133 | 143 | 165 | 174 | 192 |
Екологічний клас | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
Максимальна швидкість | км/г | 180 | 186 | 183 | 180 | 190 |
До комплектації TEKNA входять сучасні мультимедійні та навігаційні технології.
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВЕРСІЯ | 1,6 л dCi | 1,6 л dCi | 2,0 л | 2,5 л | |
ДВИГУН | |||||
Код двигуна | R9M | R9M | MR20 | QR25 | |
Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1598 | 1997 | 2488 |
Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80 / 79,5 | 80 / 79,5 | 84 / 90,1 | 89 / 100 |
Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 106 (144) / 6000 | 126 (171) / 6000 |
Тип палива | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | |
ТРАНСМІСІЯ | |||||
Коробка передач | Варіатор Xtronic CVT | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
Тип приводу | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
РОЗМІРИ І МАСА | |||||
Споряджена маса мін./макс. | кг | 1714 | 1719 | 1689 | 1702 |
Повна маса | кг | 2120 | 2120 | 2060 | 2060 |
Габаритна довжина | мм | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
Габаритна ширина | мм | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
Габаритна висота | мм | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Колісна база | мм | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||||
Витрата палива, міський цикл | л/100км | 5,8 | 6,3 | 9,4 | 11,0 |
Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 4,6 | 4,9 | 6,4 | 6,8 |
Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 5,1 | 5,4 | 7,5 | 8,3 |
Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 133 | 143 | 174 | 192 |
Екологічний клас | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
Максимальна швидкість | км/г | 180 | 186 | 180 | 190 |
1 Відповідно до Директиви ЄС 1999/99.
2 Відповідно до Директиви ЄС. Споряджена маса автомобіля приведена з урахуванням охолоджуючої рідини, масла, палива, запасного колеса і набору інструментів, без урахування водія, пасажирів і вантажу. Корисне навантаження може бути зменшено в залежності від комплектації та/або встановлених аксесуарів.
3 Відповідно до Директиви ЄС 1999/100. Дані з витрати палива отримані в стандартизованих умовах із застосуванням спеціального вимірювального обладнання. Реальна витрата палива може відрізнятися в силу впливу різних об’єктивних і суб’єктивних факторів: вологості, тиску і температури навколишнього повітря, фракційного складу використовуваного палива, рельєфу місцевості, характеристик дорожнього покриття, швидкості руху автомобіля, напрямку і швидкості вітру, атмосферних опадів, тиску в шинах, а також їх розмірності, марки і моделі, маси вантажу, що перевозиться (включаючи водія і пасажирів) і манери водіння (частота та інтенсивність поздовжніх і поперечних прискорень, середня швидкість).
* Зазначені опції наявні не в усіх комплектаціях.
Зображення призначені виключно для ознайомлення. На деяких з них можуть бути показані версії автомобіля для інших ринків. Автомобілі на зображеннях не обов’язково відповідають конкретним моделям, варіантам комплектації або пропозиціям. Деякі зображені елементи можуть бути недоступні або доступні тільки в певній комплектації.