КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ
ВЕРСІЯ | 1,2 Л DIG-T 115 2WD 6MT | 1,2 Л DIG-T 115 2WD CVT | 1,6 Л DCI 130 2WD CVT | |
---|---|---|---|---|
ДВИГУН | ||||
Код двигуна | HRA2 | HRA2 | R9M | |
Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | |
Об’єм двигуна | см³ | 1197 | 1197 | 1598 |
Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 72.2 x 73.1 | 72.2 x 73.1 | 80 x 79.5 |
Максимальна потужність двигуна1 | кВт (к. с.) /об./хв. | 85 (115)/4500 | 85 (115)/5200 | 96 (130)/4000 |
Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 190/2000 | 165/1750 | 320/1750 |
Ступінь стискання | 10,1 | 10,1 | 15.4:1 | |
Тип палива | Бензин | Бензин | Дизель | |
Об’єм паливного бака | л | 60 | 60 | 60 |
ТРАНСМІСІЯ | ||||
Коробка передач | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
Тип приводу | 2WD | 2WD | 2WD | |
РОЗМІРИ І МАСА | ||||
Споряджена маса мін./макс.2 | кг | 1350 | 1360 | 1485 |
Повна маса | кг | 1940 | 1965 | 2080 |
Дорожній просвіт | мм | 200 | 200 | 185 |
Довжина | мм | 4394 | 4394 | 4394 |
Ширина | мм | 1806 | 1806 | 1806 |
Висота | мм | 1595 | 1595 | 1595 |
Колісна база | мм | 2646 | 2646 | 2646 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | ||||
Витрата палива, міський цикл3 | л/100км | 6,6 | 6,5 | 5,3 |
Витрата палива, заміський цикл3 | л/100км | 5,1 | 5,2 | 4,4 |
Витрата палива, комбінований цикл3 | л/100км | 5,6 | 5,6 | 4,7 |
Вміст СО2 у вихлопі | г/км | 151 | 150 | 135 |
Екологічний клас | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
Максимальна швидкість | км/год | 185 | 173 | 183 |
Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,9 | 12,9 | 11,1 |
Міжсервісний інтервал | км | 15000 | 15000 | 15000 |
КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ
Опції:
ВЕРСІЯ | 1,2 Л DIG-T 115 2WD 6MT | 1,2 Л DIG-T 115 2WD CVT | 2,0 Л 144 2WD CVT | 2,0 Л 144 4WD CVT | 1,6 Л DCI 130 2WD CVT | 1,6 Л DCI 130 4WD 6MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДВИГУН | |||||||
Код двигуна | HRA2 | HRA2 | MR20 | MR20 | R9M | R9M | |
Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Об’єм двигуна | см³ | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1598 | 1598 |
Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 72.2 x 73.1 | 72.2 x 73.1 | 80.4 x 90.1 | 80.4 x 90.1 | 80 x 79.5 | 80 x 79.5 |
Максимальна потужність двигуна1 | кВт (к. с.) /об./хв. | 85 (115)/4500 | 85 (115)/5200 | 106 (144)/6000 | 106 (144)/6000 | 96 (130)/4000 | 96 (130)/4000 |
Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 190/2000 | 165/1750 | 200/4400 | 200/4400 | 320/1750 | 320/1750 |
Ступінь стискання | 10,1 | 10,1 | 11,2 | 11,2 | 15.4:1 | 15.4:1 | |
Тип палива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | |
Об’єм паливного бака | л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ТРАНСМІСІЯ | |||||||
Коробка передач | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | 6-ступенева механічна | |
Тип приводу | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |
РОЗМІРИ І МАСА | |||||||
Споряджена маса мін./макс.2 | кг | 1350 | 1360 | 1504 | 1570 | 1485 | 1540 |
Повна маса | кг | 1940 | 1965 | 2015 | 2015 | 2080 | 2115 |
Дорожній просвіт | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 |
Довжина | мм | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 |
Ширина | мм | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 |
Висота | мм | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Колісна база | мм | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||||||
Витрата палива, міський цикл3 | л/100км | 6,6 | 6,5 | 9,2 | 9,6 | 5,3 | 5,7 |
Витрата палива, заміський цикл3 | л/100км | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 6,0 | 4,4 | 4,5 |
Витрата палива, комбінований цикл3 | л/100км | 5,6 | 5,6 | 6,9 | 7,3 | 4,7 | 4,9 |
Вміст СО2 у вихлопі | г/км | 151 | 150 | 159 | 169 | 135 | 147 |
Екологічний клас | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
Максимальна швидкість | км/год | 185 | 173 | 184 | 182 | 183 | 190 |
Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,9 | 12,9 | 10,1 | 10,5 | 11,1 | 11,1 |
Міжсервісний інтервал | км | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ
Опції:
ВЕРСІЯ | 2,0 Л 144 4WD CVT | 1,6 Л DCI 130 2WD CVT | |
---|---|---|---|
ДВИГУН | |||
Код двигуна | MR20 | R9M | |
Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | |
Об’єм двигуна | см³ | 1997 | 1598 |
Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80.4 x 90.1 | 80 x 79.5 |
Максимальна потужність двигуна1 | кВт (к. с.) /об./хв. | 106 (144)/6000 | 96 (130)/4000 |
Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 200/4400 | 320/1750 |
Ступінь стискання | 11,2 | 15.4:1 | |
Тип палива | Бензин | Дизель | |
Об’єм паливного бака | л | 60 | 60 |
ТРАНСМІСІЯ | |||
Коробка передач | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
Тип приводу | 4WD | 2WD | |
РОЗМІРИ І МАСА | |||
Споряджена маса мін./макс.2 | кг | 1570 | 1485 |
Повна маса | кг | 2015 | 2080 |
Дорожній просвіт | мм | 200 | 185 |
Довжина | мм | 4394 | 4394 |
Ширина | мм | 1806 | 1806 |
Висота | мм | 1595 | 1595 |
Колісна база | мм | 2646 | 2646 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||
Витрата палива, міський цикл3 | л/100км | 9,6 | 5,3 |
Витрата палива, заміський цикл3 | л/100км | 6,0 | 4,4 |
Витрата палива, комбінований цикл3 | л/100км | 7,3 | 4,7 |
Вміст СО2 у вихлопі | г/км | 169 | 135 |
Екологічний клас | Euro 6 | Euro 6 | |
Максимальна швидкість | км/год | 182 | 183 |
Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,5 | 11,1 |
Міжсервісний інтервал | км | 15000 | 15000 |
Зображення призначені виключно для ознайомлення. На деяких з них можуть бути показані версії автомобіля для інших ринків. Автомобілі на зображеннях не обов’язково відповідають конкретним моделям, варіантам комплектації або пропозиціям. Деякі зображені елементи можуть бути недоступні або доступні тільки в певній комплектації.
Ви можете отримати кредит за програмою Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк кредиту – 84 місяців, аванс – від 10% вартості авто, максимальна сума кредиту – 2 600 000 грн, відсоткова ставка – від 0,01% грн річних (база нарахування 365 днів у році), одноразова комісія за видачу кредиту – 2,9%, комісія за операції в Державному реєстрі – 750 грн. Реальна процентна ставка становить від 2,88% грн річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011 р. Замовником реклами є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Інформація щодо ціни, обладнання, комплектації та характеристики автомобілів, а також інші дані, що вказані на сайті, можуть відрізнятись від актуальних. Компанія ТОВ “Ніссан Мотор Україна” залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати дані, зазначені на сайті. Вказана на сайті ціна є рекомендованою роздрібною ціною. Для отримання актуальної інформації звертайтеся до офіційних дилерів Nissan в Україні. Не є публічною офертою. Дана інформація призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов’язання компанії ТОВ “Ніссан Мотор Україна”.
Можливість придбати сучасний комфортний автомобіль на максимально вигідних умовах.